 |
|
DHB Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   8.229 % (1023609) |
FireFox: |   2.106 % (261984) |
Netscape: |   83.92 % (10438041) |
Opera: |   0.209 % (26036) |
Konqueror: |   0.005 % (629) |
Lynx: |   0.019 % (2382) |
Arama Motorları: |   3.873 % (481787) |
Bilinmeyen: |   1.635 % (203417)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   12.09 % (1504147) |
Linux: |   30.16 % (3751883) |
Mac/PPC: |   1.039 % (129264) |
FreeBSD: |   0.000 % (62) |
SunOS: |   0.000 % (52) |
IRIX: |   6.431 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (31) |
OS/2: |   8.039 % (10) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   56.70 % (7052428)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Yayınlanan Dergi Yazısı: | 2120 |
Kategoriler: | 18 |
Bağlantı: | 63 |
Bağlantı Kategorisi: | 6 |
|
|
|