 |
|
DHB Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   8.772 % (1023273) |
FireFox: |   2.223 % (259360) |
Netscape: |   82.99 % (9680879) |
Opera: |   0.222 % (25960) |
Konqueror: |   0.005 % (624) |
Lynx: |   0.020 % (2382) |
Arama Motorları: |   4.113 % (479831) |
Bilinmeyen: |   1.652 % (192797)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   12.81 % (1495124) |
Linux: |   31.79 % (3708815) |
Mac/PPC: |   1.035 % (120797) |
FreeBSD: |   0.000 % (57) |
SunOS: |   0.000 % (51) |
IRIX: |   6.858 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (31) |
OS/2: |   6.000 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   54.35 % (6340216)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Yayınlanan Dergi Yazısı: | 2120 |
Kategoriler: | 18 |
Bağlantı: | 63 |
Bağlantı Kategorisi: | 6 |
|
|
|