 |
|
DHB Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   8.332 % (1023605) |
FireFox: |   2.127 % (261357) |
Netscape: |   83.76 % (10290026) |
Opera: |   0.211 % (26030) |
Konqueror: |   0.005 % (625) |
Lynx: |   0.019 % (2382) |
Arama Motorları: |   3.916 % (481189) |
Bilinmeyen: |   1.625 % (199727)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   12.22 % (1502160) |
Linux: |   30.31 % (3723879) |
Mac/PPC: |   1.006 % (123653) |
FreeBSD: |   0.000 % (60) |
SunOS: |   0.000 % (52) |
IRIX: |   6.512 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (31) |
OS/2: |   6.512 % (8) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   56.45 % (6935090)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Yayınlanan Dergi Yazısı: | 2120 |
Kategoriler: | 18 |
Bağlantı: | 63 |
Bağlantı Kategorisi: | 6 |
|
|
|