 |
|
DHB Erişim İstatistikleri |
Tarayıcılar
|
MSIE: |   8.432 % (1023592) |
FireFox: |   2.143 % (260181) |
Netscape: |   83.61 % (10149868) |
Opera: |   0.213 % (25968) |
Konqueror: |   0.005 % (624) |
Lynx: |   0.019 % (2382) |
Arama Motorları: |   3.959 % (480603) |
Bilinmeyen: |   1.609 % (195370)
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   12.34 % (1498940) |
Linux: |   30.62 % (3718009) |
Mac/PPC: |   1.011 % (122804) |
FreeBSD: |   0.000 % (58) |
SunOS: |   0.000 % (52) |
IRIX: |   6.590 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (31) |
OS/2: |   5.766 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   56.00 % (6798679)
|
|
Diğer İstatistikler
|
Yayınlanan Dergi Yazısı: | 2120 |
Kategoriler: | 18 |
Bağlantı: | 63 |
Bağlantı Kategorisi: | 6 |
|
|
|