|
|
Tarayclar
|
MSIE: | 7.978 % (1023991) |
FireFox: | 2.082 % (267323) |
Netscape: | 82.71 % (10616618) |
Opera: | 0.203 % (26118) |
Konqueror: | 0.005 % (681) |
Lynx: | 0.018 % (2386) |
Arama Motorlar: | 3.757 % (482244) |
Bilinmeyen: | 3.237 % (415533)
|
|
letim Sistemi
|
Windows: | 12.05 % (1546612) |
Linux: | 29.29 % (3760033) |
Mac/PPC: | 1.058 % (135884) |
FreeBSD: | 0.000 % (93) |
SunOS: | 0.000 % (73) |
IRIX: | 7.012 % (9) |
BeOS: | 0.000 % (35) |
OS/2: | 0.000 % (44) |
AIX: | 0 % (0) |
Bilinmeyen: | 57.59 % (7392111)
|
|
Dier statistikler
|
Yaynlanan Dergi Yazs: | 2120 |
Kategoriler: | 18 |
Balant: | 63 |
Balant Kategorisi: | 6 |
|
|
|